EPS / EPS PLUS
Austrotherm EPS AF PLUS
Fasadna termoizolaciona ploča od sivog stiropora - ekspandirani polistiren obogaćen grafitom.
- λ
- 0,031 W/mK
- Klasa gorivosti
- E

Primena
Prisustvo grafita u stiroporu obezbeduje i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni ''beli'' EPS. Postojanost oblika i forme, dobre ekološke osobine, jednostavna za obradu.
Izolacija fasadnih zidova (tzv. ''demit fasada'') i unutrašnja izolacija (plafoni i pregradni zidovi).
Austrotherm EPS AF PLUS
Tehničke karakteristike
Kako ih je objavio Austrotherm d.o.o. Kopirajte tabelu ili je odštampajte za dokumentaciju Vašeg projekta.
| Sadržaj ćelija | vazduh |
|---|---|
| Klasifikacija proizvoda prema normi | EN 13163 |
| Kategorizacija po EN 13163 | EPS 70 |
| Boja trake na pakovanju | crvena |
| Obrada ivica | ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom |
| Dimenzije ploče | 1000mm x 500mm |
| Neto površina ploče | 0,50m2 / 0,4777m2 |
| Koeficijent toplotne provodljivosti (λ) | 0,031 W/mK |
| Klasa gorivosti | E |
Austrotherm EPS AF PLUS
Pakovanje ploča
Debljine, dimenzije ploča, broj ploča u paketu, m² i m³ u paketu i EAN-broj svake stavke.
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS AF PLUS sa ravnim ivicama
| EAN-broj | debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8606025961948 | 10 | 1000 x 500 | 50 | 25,0 | 0,250 |
| 8606025961955 | 20 | 1000 x 500 | 24 | 12,0 | 0,240 |
| 8606025961962 | 30 | 1000 x 500 | 16 | 8,0 | 0,240 |
| 8606025961979 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 6,0 | 0,240 |
| 8606025961993 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 5,0 | 0,250 |
| 8606025962013 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 4,0 | 0,240 |
| 8606025962037 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,5 | 0,245 |
| 860602596251 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 3,0 | 0,240 |
| 8606025962075 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,225 |
| 8606025962099 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,250 |
| 8606025962112 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,220 |
| 8606025962136 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,240 |
| 8606025962150 | 140 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,210 |
| 8606025962174 | 150 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,300 |
| 8606025962198 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,240 |
| 8606025962211 | 180 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,270 |
| 8606025962235 | 200 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,300 |
| 8606025962259 | 220 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,220 |
| 8606025962273 | 250 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,250 |
| 8606025962297 | 300 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,300 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 130mm, 170mm, 190mm itd.)
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1200mm
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS AF PLUS sa falcovanim ivicama
| EAN-broj | debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² *** u paketu | m³ u paketu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8606025961986 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 5,73 | 0,229 |
| 8606025962006 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 4,78 | 0,239 |
| 8606025962020 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 3,82 | 0,229 |
| 8606025962044 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,34 | 0,234 |
| 8606025962068 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 2,86 | 0,229 |
| 8606025962082 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,215 |
| 8606025962105 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,239 |
| 8606025962129 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,210 |
| 8606025962143 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,229 |
| 8606025962167 | 140 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,201 |
| 8606025962181 | 150 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,287 |
| 8606025962204 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,229 |
| 8606025962228 | 180 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,257 |
| 8606025962242 | 200 | 1000 x 500 | 3 | 1,44 | 0,286 |
| 8606025962266 | 220 | 1000 x 500 | 2 | 0,95 | 0,209 |
| 8606025962280 | 250 | 1000 x 500 | 2 | 0,95 | 0,237 |
| 8606025962303 | 300 | 1000 x 500 | 1 | 0,48 | 0,144 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u drugim debljinama do 300mm
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
*** Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča "naleže" sa površinom od tačno 0,4777m²
Okvirni proračun
Koliko paketa?
Broj paketa prema našim tabelama pakovanja: površina ÷ m² u paketu, zaokruženo naviše. Uz ciljnu U-vrednost kalkulator prikazuje okvirnu debljinu termoizolacije d = λ × R.
Unesite površinu da biste videli broj paketa.
Okvirno — konačan izbor i debljinu potvrđuje Vaš projektant ili tehnička podrška Austrotherm-a. Procena debljine uzima u obzir samo termoizolacioni sloj (R = 1/U) i ne proverava nijedan propis.
Dokumenti
Katalog, tehnički list i deklaracija o performansama (PDF, na austrotherm.rs).
Možda će Vam biti zanimljivo i sledeće
EPS / EPS PLUSAustrotherm EPS A30
Ploča od ekspandiranog polistirena (stiropor) za različite namene
- λ
- 0,044 W/mK
- Pritisna čvrstoća
- 30 kPa
- Dozvoljena opteretivost (2%)
- 10 kPa
- Klasa gorivosti
- E
EPS / EPS PLUSAustrotherm EPS AF60
Termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena (stiropor)
- λ
- 0,042 W/mK
- Pritisna čvrstoća
- 50 kPa
- Dozvoljena opteretivost (2%)
- 10 kPa
- Klasa gorivosti
- E
EPS / EPS PLUSAustrotherm EPS AF
Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena (stiropor)
- λ
- 0,039 W/mK
- Klasa gorivosti
- E
Privatna lica i izvođači radova
Ne bavimo se maloprodajom, već isključivo veleprodajom. Naši proizvodi se prodaju kod više stotina trgovaca građevinskim materijalima u Srbiji i Crnoj Gori.
Trgovci građevinskim materijalima
Registrovana pravna lica poručuju direktno kod nas — putem porudžbenice i prema aktuelnom cenovniku.