Proizvodi
Uporedite najviše tri proizvoda
Izaberite proizvode i pročitajte njihove objavljene vrednosti jedne pored drugih. Tabela se štampa na jednoj strani.
Izaberite najviše tri proizvoda
| Karakteristika | EPS A30 | EPS AF60 | EPS AF | EPS AF PLUS | EPS A100 | EPS A120 | EPS A150 | XPS TOP 30 TB | XPS TOP P TB | Universalplatte | EPS T 650 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent toplotne provodljivosti (λ) | 0,044 W/mK | 0,042 W/mK | 0,039 W/mK | 0,031 W/mK | 0,035 W/mK | 0,034 W/mK | 0,033 W/mK | 0,034 W/mK (140 mm < d ≤ 200 mm) · 0,036 W/mK (200 mm < d ≤ 240 mm) | 0,034 W/mK (140 mm < d ≤ 200 mm) · 0,036 W/mK (200 mm < d ≤ 240 mm) | 0,033 W/mK | 0,041 W/mK | 0,033 W/mK |
| Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti) | min. 30 kPa (3 t/m2) | min. 50 kPa (5 t/m2) | — | — | min. 100 kPa (10 t/m2) | min. 120 kPa (12 t/m2) | min. 150 kPa (15 t/m2) | ≥ 300 kPa (30 t/m2) | ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²) | min. 200 kPa (20 t/m2) | — | min. 120 kPa (12 tm²) |
| Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti) | 10 kPa (1 t/m2) | 10 kPa (1 t/m2) | — | — | 20 kPa (2 t/m2) | 30 kPa (3 t/m2) | 40 kPa (4 t/m2) | 130 kPa (13 t/m²) | — | — | — | — |
| Ponašanje pri gorenju | E | E | E | E | E | E | E | klasa E | klasa E | — | E | E |
| Klasifikacija proizvoda prema normi | EN 13163 | EN 13163 | EN 13163 | EN 13163 | EN 13163 | EN 13163 | EN 13163 | EN 13164 | EN 13164 | — | EN 13163 | — |
| Kategorizacija po EN 13163 | EPS 30 | EPS 50 | EPS 70 | EPS 70 | EPS 100 | EPS 120 | EPS 150 | — | — | — | — | — |
| Boja proizvoda | — | — | — | — | — | — | — | ružičasta | ružičasta | ružičasta | — | — |
| Boja trake na pakovanju | plava | 2 x crvena | crvena | crvena | žuta | crna | 2 x crna | — | — | — | 2 zelene trake | — |
| Površinska struktura | — | — | — | — | — | — | — | glatka | rebrasta | glatka (d=10mm) ili hrapava (10mm ili 20mm) | — | — |
| Obrada ivica | ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom | ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom | ravne ivice / stepenasti rez | ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom | ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom | ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom | ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom | ravne ivice / stepenasti rez | ravne ivice / stepenasti rez | ravne ivice | ravne ivice | — |
| Dimenzije ploče | 1000mm x 500mm | 1000mm x 500mm | 1000mm x 500mm | 1000mm x 500mm | 1000mm x 500mm | 1000mm x 500mm | 1000mm x 500mm | 1250mm x 600mm / 1265mm x 615mm | 1250mm x 600mm / 1265 x 615 | 1250mm x 600mm | 1000mm x 500mm | — |
| Neto površina ploče | 0,50m2 / 0,4777m2 | 0,50m2 / 0,4777m2 | 0,50m2 / 0,4777m2 | 0,50m2 / 0,4777m2 | 0,50m2 / 0,4777m2 | 0,50m2 / 0,4777m2 | 0,50m2 / 0,4777m2 | 0,75m2 | 0,75m2 | 0,75m2 | 0,50 m² | — |
| Debljine u tabeli pakovanja | 10–300 mm | 10–300 mm | 10–300 mm | 10–300 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 140–400 mm | 140–400 mm | 10–20 mm | 10–30 mm | 40–50 mm |
Vrednosti su navedene onako kako su objavljene na stranici svakog proizvoda. Crtica znači da vrednost za taj proizvod nije objavljena.
Niste sigurni koju ploču ili debljinu da izaberete?
Naša tehnička podrška savetuje o izboru pravog proizvoda, slojevima konstrukcije i ugradnji — telefonom ili putem kontakt formulara.