XPS TOP
Austrotherm XPS TOP P
Termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena rebraste površinske strukture.
- Pritisna čvrstoća
- 300 kPa
- Klasa gorivosti
- E

Primena
Na unutrašnjim stranama zidova, u područjima sokli, oboda međuspratnih ploča i tzv. "hladnim mostovima" (tj. u svim područjima na kojima se na XPS ploču nanosi lepak, malter i sl.) i u "sendvič" zidovima
- Podrumski zidovi (iznutra)
- Sokla
Austrotherm XPS TOP P
Tehničke karakteristike
Kako ih je objavio Austrotherm d.o.o. Kopirajte tabelu ili je odštampajte za dokumentaciju Vašeg projekta.
| Sadržaj ćelija | vazduh |
|---|---|
| Klasifikacija proizvoda prema normi | EN 13164 |
| Boja proizvoda | ružičasta |
| Površinska struktura | rebrasta |
| Zatvorenost ćelijske strukture | ≥95% |
| Obrada ivica | ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom |
| Dimenzije ploče | 1250mm x 600mm / 1265 x 615 |
| Neto površina ploče | 0,75m2 |
| Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti) | ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²) |
| Ponašanje pri gorenju | klasa E |
Austrotherm XPS TOP P
Pakovanje ploča
Debljine, dimenzije ploča, broj ploča u paketu, m² i m³ u paketu i EAN-broj svake stavke.
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm XPS TOP P sa ravnim ivicama
| EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8606025966028 | 30 | 1250 x 600 | 14 | 10,50 | 0,315 |
| 8606025966042 | 40 | 1250 x 600 | 10 | 7,50 | 0,300 |
| 8606025966066 | 50 | 1250 x 600 | 8 | 6,00 | 0,300 |
| 8606025966080 | 60 | 1250 x 600 | 7 | 5,25 | 0,315 |
| 8606025966103 | 70 | 1250 x 600 | 6 | 4,50 | 0,315 |
| 8606025966127 | 80 | 1250 x 600 | 5 | 3,75 | 0,300 |
| 8606025966141 | 100 | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,300 |
| 8606025966165 | 120 | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,360 |
| 9007646104278 | 140* | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,315 |
| 9007646104285 | 160* | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,360 |
* Ploče debljina d ≤ 120mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm XPS TOP P sa falcovanim ivicama
| EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8606025966035 | 30 | 1265 x 615 | 14 | 10,50 | 0,315 |
| 8606025966059 | 40 | 1265 x 615 | 10 | 7,50 | 0,300 |
| 8606025966073 | 50 | 1265 x 615 | 8 | 6,00 | 0,300 |
| 8606025966097 | 60 | 1265 x 615 | 7 | 5,25 | 0,315 |
| 8606025966110 | 70 | 1265 x 615 | 6 | 4,50 | 0,315 |
| 8606025966134 | 80 | 1265 x 615 | 5 | 3,75 | 0,300 |
| 8606025966158 | 100 | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,300 |
| 8606025966172 | 120 | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,360 |
Okvirni proračun
Koliko paketa?
Broj paketa prema našim tabelama pakovanja: površina ÷ m² u paketu, zaokruženo naviše. Uz ciljnu U-vrednost kalkulator prikazuje okvirnu debljinu termoizolacije d = λ × R.
Unesite površinu da biste videli broj paketa.
Okvirno — konačan izbor i debljinu potvrđuje Vaš projektant ili tehnička podrška Austrotherm-a. Procena debljine uzima u obzir samo termoizolacioni sloj (R = 1/U) i ne proverava nijedan propis.
Dokumenti
Katalog, tehnički list i deklaracija o performansama (PDF, na austrotherm.rs).
Možda će Vam biti zanimljivo i sledeće
XPS TOPAustrotherm XPS TOP 30
Termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena glatke površinske strukture
- Pritisna čvrstoća
- 300 kPa
- Dozvoljena opteretivost (2%)
- 130 kPa
- Klasa gorivosti
- E
EPS / EPS PLUSAustrotherm EPS AF PLUS
Fasadna termoizolaciona ploča od sivog stiropora - ekspandirani polistiren obogaćen grafitom.
- λ
- 0,031 W/mK
- Klasa gorivosti
- E
Privatna lica i izvođači radova
Ne bavimo se maloprodajom, već isključivo veleprodajom. Naši proizvodi se prodaju kod više stotina trgovaca građevinskim materijalima u Srbiji i Crnoj Gori.
Trgovci građevinskim materijalima
Registrovana pravna lica poručuju direktno kod nas — putem porudžbenice i prema aktuelnom cenovniku.